[通勤圏域の求人数] [職種別・業種別にみた全体の人材ニーズ]

東京都心6区通勤圏報告書

東京都心6区通勤圏



職種別の顕在ニーズと潜在ニーズ
 



■上位職種の顕在求人数と潜在求人数内訳(上位10位)

 
 
順位

東京都心6区通勤圏域    職種(中分類)

  合計
求人数(人)
顕在
求人数(人)
潜在
求人数(人)
ニーズ
成長性(%)
1 05 建築・土木・測量技術者   167,232 73,125 94,106 228.7
2 35 営業・販売事務従事者   147,461 59,395 88,066 248.3
3 06 情報処理技術者   103,349 56,773 46,576 182.0
4 31 一般事務職   89,985 42,826 47,159 210.1
5 39 商品販売従事者   81,836 49,742 32,094 164.5
6 46 その他のサービス職業従事者   49,276 23,947 25,329 205.8
7 03 機械・電気技術者   47,258 21,872 25,385 216.1
8 32 企画・販売系事務職   45,846 18,123 27,724 253.0
9 29 会社・団体等管理職   32,683 14,075 18,607 232.2
10 33 会計事務従事者   27,467 13,640 13,827 201.4
 




業種別の顕在ニーズと潜在ニーズ
 

■上位業種の顕在求人数と潜在求人数内訳(上位10位)
 
 
順位 東京都心6区通勤圏域    業種(中分類)   合計
求人数(人)
顕在
求人数(人)
潜在
求人数(人)
ニーズ
成長性(%)
1 69 不動産取引業   127,311 9,713 117,598 1,310.8
2 83 専門サービス業   112,858 50,741 62,117 222.4
3 08 総合工事業   92,772 42,545 50,227 218.1
4 09 職別工事業   85,706 30,237 55,469 283.4
5 81 情報サービス・調査業   84,345 44,494 39,851 189.6
6 10 設備工事業   83,239 41,698 41,540 199.6
7 58 その他の小売業   74,909 28,681 46,228 261.2
8 52 その他の卸売業   66,214 28,897 37,317 229.1
9 49 飲食料品卸売業   65,585 59,289 6,296 110.6
10 18 出版・印刷・同関連産業   49,877 27,896 21,981 178.8
 
 


回答企業数が10社に満たない場合は、表側に「*」を表示した。
表中の求人数は、ウエイトバック後、小数点以下を四捨五入したものである。
「ニーズ成長性」は、四捨五入前の求人数で計算しているため、表中の数値による計算とは一致しない。
また、ニーズ成長性について、顕在求人数が0人のため計算不能な場合は、表中の欄を網かけで表示した。