[通勤圏域の求人数] [職種別・業種別にみた全体の人材ニーズ]

名古屋通勤圏報告書

名古屋通勤圏



職種別の顕在ニーズと潜在ニーズ
 



■上位職種の顕在求人数と潜在求人数内訳(上位10位)

 
 
順位

名古屋通勤圏域    職種(中分類)

  合計
求人数(人)
顕在
求人数(人)
潜在
求人数(人)
ニーズ
成長性(%)
1 05 建築・土木・測量技術者   46,398 19,866 26,532 233.6
2 35 営業・販売事務従事者   34,519 18,681 15,838 184.8
3 39 商品販売従事者   16,934 10,679 6,255 158.6
4 31 一般事務職   14,882 8,223 6,659 181.0
5 03 機械・電気技術者   14,525 7,046 7,479 206.1
6 06 情報処理技術者   13,490 3,504 9,985 384.9
7 46 その他のサービス職業従事者   10,921 5,931 4,990 184.1
8 87 その他の労務作業者   7,983 6,098 1,885 130.9
9 62 金属加工作業者   7,759 2,797 4,961 277.4
10 84 建設作業者(除.建設躯体工事作業者)   7,360 3,007 4,353 244.8
 




業種別の顕在ニーズと潜在ニーズ
 

■上位業種の顕在求人数と潜在求人数内訳(上位10位)
 
 
順位

名古屋通勤圏域    業種(中分類)

  合計
求人数(人)
顕在
求人数(人)
潜在
求人数(人)
ニーズ
成長性(%)
1 08 総合工事業   36,625 14,213 22,413 257.7
2 10 設備工事業   26,795 13,151 13,645 203.8
3 58 その他の小売業   18,315 9,582 8,733 191.1
4 09 職別工事業   14,651 6,381 8,270 229.6
5 28 一般機械器具製造業   13,958 6,770 7,187 206.2
6 52 その他の卸売業   12,743 5,877 6,866 216.8
7 83 専門サービス業   12,057 6,033 6,024 199.9
8 27 金属製品製造業   10,571 4,115 6,457 256.9
9 81 情報サービス・調査業   9,799 3,601 6,198 272.1
10 54 織物・衣服・身の回り品小売業   8,586 5,800 2,786 148.0
 
 


回答企業数が10社に満たない場合は、表側に「*」を表示した。
表中の求人数は、ウエイトバック後、小数点以下を四捨五入したものである。
「ニーズ成長性」は、四捨五入前の求人数で計算しているため、表中の数値による計算とは一致しない。
また、ニーズ成長性について、顕在求人数が0人のため計算不能な場合は、表中の欄を網かけで表示した。