
| 産 業 | 概 況 |
|---|---|
| 建 設 | 業況・受注・採算DIとも前月水準を上回ったものの、依然マイナス水準で推移している。一部の地域で年度末により、公共工事が上向きとの声があるものの、依然その減少や不足感を訴える声が多く寄せられている。また、工事を巡る受注獲得競争は激しく、採算面の悪化を訴える声も多い。また、民間需要は、駆け込み需要による受注量の増加を指摘する声も寄せられたが、4月以降の仕事量減少を懸念する声もある。先行きは、業況・受注・採算DIともマイナス水準で、4月以降の消費動向を懸念する声が多い。 |
| 製 造 | 業況・出荷・採算DIとも前月水準を上回り、特に出荷DIは3ヶ月ぶりにプラスとなった。住宅関連業種(家具・瓦・金属等)や輸出が好調な自動車関連業種(部品・鉄工等)で引き続き需要上向きとの指摘があった。また、今月は観光客が増加した地域で菓子(土産品)需要が上向きとの声が寄せられた。先行きは、業況・出荷・採算DIともマイナス水準で、多くの業種で消費税引き上げによる消費の落ち込みや駆け込み需要の反動を懸念する声が寄せられるなど不透明感を訴えるが声が依然多い。 |
| 卸 売 | 業況・売上・採算DIとも前月水準を上回ったものの、依然マイナス水準で推移している。衣料品卸、水産物卸から取引先(メーカー、小売店)が倒産したとの指摘があった。青果卸、農畜産卸からは需要の低迷が続いているとの声が寄せられた。先行きは、業況・売上・採算DIともマイナス水準で現在より悪化するとの見方なっている。 |
| 小 売 | 業況・売上・採算DIとも前月水準を上回ったものの、依然マイナス水準で推移している。天候要因等もあり春物衣料が比較的好調に推移したとの指摘があった。さらに、3月20日あたりから駆け込み需要(家具・家電・宝石・婦人服等)がみられたとの指摘が多くの地域から寄せられた。一方で、駆け込み需要は低調との声もあった。先行きは、業況・売上・採算DIともマイナス水準で弱気な見方が続いており、消費税引き上げ後の消費者マインドの冷え込みを懸念する声が強くなっている。 |
| サ−ビス | 業況・売上・採算DIとも前月水準を上回ったものの、依然マイナス水準で推移している。円安の影響で飲食店から輸入食材の値上がりを、運輸からは燃料費の値上がりをそれぞれ指摘する声が寄せられた。旅館・ホテル、運輸、理容から料金の低価格化が一層進行し、採算面が悪化したとの指摘もあった。先行きは、業況・売上・採算DIともマイナス水準で、多くの業種で消費税引き上げ後の動向を懸念する声がある。特に、飲食店では新料金の設定(内税か外税か)に苦慮しているとの指摘がある。 |
| ●調査結果のポイント | ●業況についての判断 |
| ●売上(受注・出荷)の状況についての判断 | |
| ●採算の状況についての判断 | ●景気キーワード |
| ●産業別概況 | ●ブロック別概況 |
