| 休業補償プラン取扱い損保会社 |
| 取扱い損保 | ペットネーム | 保険開始日(リスクアタッチ) | 販売方法 |
|---|---|---|---|
| 大東京火災海上保険 | しょとくらぶ | 平成10年3月31日 | 補償額建て |
| 東京海上火災保険 | ナイスパートナー | 平成10年3月31日 | 補償額建て |
| 日本火災海上保険 | ナイスライフ | 平成10年9月30日 | 補償額建て |
| 三井海上火災保険 | 飛翔 | 平成10年9月20日 | 保険料建て |
| 安田火災海上保険 | グッドライフ | 平成10年9月30日 | 補償額建て |
取扱い損保会社のプランごとに口座振替手数料が異なります。
いま商工会議所イントラネットにアクセスしている方なら、ここをクリック
すれば、各プランの
加入状況ならびに外注委託している集金代行(口座振替業務およびデータ処理事務)手数料の比較表をご覧いただけます。
概要説明ページに戻る