休業補償プランの1口当たり補償月額(保険料建てのケース) |
| 職 種 タ イ プ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 補 償 月 額 |
年 齢 | 1 級 | 2 級 | 3 級 |
| 15 〜 19 歳 | 93,000円 | 80,000円 | 69,000円 | |
| 20 〜 24 歳 | 64,000円 | 56,000円 | 47,000円 | |
| 25 〜 29 歳 | 57,000円 | 49,000円 | 42,000円 | |
| 30 〜 34 歳 | 46,000円 | 40,000円 | 34,000円 | |
| 35 〜 39 歳 | 37,000円 | 32,000円 | 27,000円 | |
| 40 〜 44 歳 | 29,000円 | 25,000円 | 22,000円 | |
| 45 〜 49 歳 | 24,000円 | 21,000円 | 18,000円 | |
| 50 〜 54 歳 | 21,000円 | 18,000円 | 15,000円 | |
| 55 〜 59 歳 | 20,000円 | 17,000円 | 14,000円 | |
| 60 〜 69 歳 | 19,000円 | 16,000円 | 14,000円 | |
| 1級 | 事務職、営業職、管理職、小売・卸店主(危険物を取り扱っていない方) など |
|---|---|
| 2級 | 調理師、美容師・理容師、電気工、技師(危険物を取り扱っていない方)、小売・卸店主(危険物を取り扱う方) など |
| 3級 | 自動車運転者、自動車整備工、大工、機械工、配管工、溶接工、技師(危険物を取り扱う方) など |
| 職 種 タ イ プ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 補 償 月 額 |
年 齢 | 1 級 | 2 級 | 3 級 |
| 15 〜 19 歳 | 117,000円 | 101,000円 | 86,000円 | |
| 20 〜 24 歳 | 80,000円 | 70,000円 | 59,000円 | |
| 25 〜 29 歳 | 71,000円 | 62,000円 | 52,000円 | |
| 30 〜 34 歳 | 57,000円 | 50,000円 | 42,000円 | |
| 35 〜 39 歳 | 46,000円 | 40,000円 | 34,000円 | |
| 40 〜 44 歳 | 37,000円 | 32,000円 | 27,000円 | |
| 45 〜 49 歳 | 31,000円 | 26,000円 | 23,000円 | |
| 50 〜 54 歳 | 26,000円 | 23,000円 | 19,000円 | |
| 55 〜 59 歳 | 25,000円 | 21,000円 | 18,000円 | |
| 60 〜 69 歳 | 23,000円 | 20,000円 | 17,000円 | |