休業補償プランの保険料(補償額建てのケース) |
| 職 種 タ イ プ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月 払 い 保 険 料 |
年 齢 | 1 級 | 2 級 | 3 級 |
| 15 〜 19 歳 | 53円 | 62円 | 72円 | |
| 20 〜 24 歳 | 78円 | 89円 | 105円 | |
| 25 〜 29 歳 | 88円 | 101円 | 118円 | |
| 30 〜 34 歳 | 108円 | 124円 | 146円 | |
| 35 〜 39 歳 | 135円 | 156円 | 182円 | |
| 40 〜 44 歳 | 169円 | 194円 | 227円 | |
| 45 〜 49 歳 | 201円 | 232円 | 271円 | |
| 50 〜 54 歳 | 233円 | 268円 | 315円 | |
| 55 〜 59 歳 | 249円 | 287円 | 336円 | |
| 60 〜 69 歳 | 262円 | 302円 | 354円 | |
| 1級 | 事務職、営業職、管理職、小売・卸店主(危険物を取り扱っていない方) など |
|---|---|
| 2級 | 調理師、美容師・理容師、電気工、技師(危険物を取り扱っていない方)、小売・卸店主(危険物を取り扱う方) など |
| 3級 | 自動車運転者、自動車整備工、大工、機械工、配管工、溶接工、技師(危険物を取り扱う方) など |
| 職 種 タ イ プ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月 払 い 保 険 料 |
年 齢 | 1 級 | 2 級 | 3 級 |
| 15 〜 19 歳 | 43円 | 50円 | 59円 | |
| 20 〜 24 歳 | 63円 | 72円 | 85円 | |
| 25 〜 29 歳 | 71円 | 81円 | 95円 | |
| 30 〜 34 歳 | 87円 | 100円 | 118円 | |
| 35 〜 39 歳 | 109円 | 126円 | 147円 | |
| 40 〜 44 歳 | 136円 | 156円 | 184円 | |
| 45 〜 49 歳 | 163円 | 187円 | 219円 | |
| 50 〜 54 歳 | 188円 | 217円 | 254円 | |
| 55 〜 59 歳 | 201円 | 232円 | 272円 | |
| 60 〜 69 歳 | 212円 | 244円 | 286円 | |